ベクトル(−28)
この項では、ベクトル(−28)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -28 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 262回 | 勝率 | 59.82% |
| 負けトレード数 | 176回 | 負率 | 40.18% |
| トレード平均期間 | 6.20日 | トレード平均利益 | 43,404円 |
| 最大保有銘柄数 | 16 銘柄 | 1500万での利益 | 1,782万円 |
| 総トレード数 | 438回 | 総トレード利益 | 1,901万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -28 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 250回 | 勝率 | 55.19% |
| 負けトレード数 | 203回 | 負率 | 44.81% |
| トレード平均期間 | 5.55日 | トレード平均利益 | 39,638円 |
| 最大保有銘柄数 | 16 銘柄 | 1500万での利益 | 1,683万円 |
| 総トレード数 | 453回 | 総トレード利益 | 1,795万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -28 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 230回 | 勝率 | 55.02% |
| 負けトレード数 | 188回 | 負率 | 44.98% |
| トレード平均期間 | 6.58日 | トレード平均利益 | 38,442円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 1,606万円 |
| 総トレード数 | 418回 | 総トレード利益 | 1,606万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -28 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 290回 | 勝率 | 55.88% |
| 負けトレード数 | 229回 | 負率 | 44.12% |
| トレード平均期間 | 4.21日 | トレード平均利益 | 28,384円 |
| 最大保有銘柄数 | 16 銘柄 | 1500万での利益 | 1,381万円 |
| 総トレード数 | 519回 | 総トレード利益 | 1,473万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -28 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 323回 | 勝率 | 52.69% |
| 負けトレード数 | 290回 | 負率 | 47.31% |
| トレード平均期間 | 2.98日 | トレード平均利益 | 18,955円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 1,161万円 |
| 総トレード数 | 613回 | 総トレード利益 | 1,161万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -28 以下」で1,782万円でした。
利益は増えましたが、総トレード数が438回と減ってきました。
次はベクトル(−30)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)