ベクトル(−30)
この項では、ベクトル(−30)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -30 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 171回 | 勝率 | 56.44% |
| 負けトレード数 | 132回 | 負率 | 43.56% |
| トレード平均期間 | 6.58日 | トレード平均利益 | 46,662円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 1,413万円 |
| 総トレード数 | 303回 | 総トレード利益 | 1,413万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -30 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 185回 | 勝率 | 54.90% |
| 負けトレード数 | 152回 | 負率 | 45.10% |
| トレード平均期間 | 5.65日 | トレード平均利益 | 38,585円 |
| 最大保有銘柄数 | 14 銘柄 | 1500万での利益 | 1,300万円 |
| 総トレード数 | 337回 | 総トレード利益 | 1,300万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -30 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 187回 | 勝率 | 57.36% |
| 負けトレード数 | 139回 | 負率 | 42.64% |
| トレード平均期間 | 6.16日 | トレード平均利益 | 39,048円 |
| 最大保有銘柄数 | 14 銘柄 | 1500万での利益 | 1,272万円 |
| 総トレード数 | 326回 | 総トレード利益 | 1,272万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -30 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 204回 | 勝率 | 53.68% |
| 負けトレード数 | 176回 | 負率 | 46.32% |
| トレード平均期間 | 4.28日 | トレード平均利益 | 26,088円 |
| 最大保有銘柄数 | 14 銘柄 | 1500万での利益 | 991万円 |
| 総トレード数 | 380回 | 総トレード利益 | 991万円 |
| 買い条件 | ベクトル (10日) が -30 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,205回 | 勝率 | 57.96% |
| 負けトレード数 | 874回 | 負率 | 42.04% |
| トレード平均期間 | 6.17日 | トレード平均利益 | 34,349円 |
| 最大保有銘柄数 | 115 銘柄 | 1500万での利益 | 931万円 |
| 総トレード数 | 2,079回 | 総トレード利益 | 7,141万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -30 以下」で1,413万円でした。
利益がベクトル(−18)を頂点に、減りました。
次はベクトルのまとめです。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)