ベクトル(−12)
この項では、ベクトル(−12)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -12 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,443回 | 勝率 | 50.38% |
| 負けトレード数 | 1,421回 | 負率 | 49.62% |
| トレード平均期間 | 4.10日 | トレード平均利益 | 10,428円 |
| 最大保有銘柄数 | 56 銘柄 | 1500万での利益 | 799万円 |
| 総トレード数 | 2,864回 | 総トレード利益 | 2,986万円 |
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -12 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,233回 | 勝率 | 51.33% |
| 負けトレード数 | 1,169回 | 負率 | 48.67% |
| トレード平均期間 | 5.63日 | トレード平均利益 | 11,759円 |
| 最大保有銘柄数 | 56 銘柄 | 1500万での利益 | 756万円 |
| 総トレード数 | 2,402回 | 総トレード利益 | 2,824万円 |
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -12 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,187回 | 勝率 | 51.05% |
| 負けトレード数 | 1,138回 | 負率 | 48.95% |
| トレード平均期間 | 6.09日 | トレード平均利益 | 12,107円 |
| 最大保有銘柄数 | 122 銘柄 | 1500万での利益 | 346万円 |
| 総トレード数 | 2,325回 | 総トレード利益 | 2,814万円 |
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -12 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,144回 | 勝率 | 51.37% |
| 負けトレード数 | 1,083回 | 負率 | 48.63% |
| トレード平均期間 | 6.39日 | トレード平均利益 | 12,396円 |
| 最大保有銘柄数 | 57 銘柄 | 1500万での利益 | 726万円 |
| 総トレード数 | 2,227回 | 総トレード利益 | 2,760万円 |
| 買い条件 | ベクトル (60日) が -12 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 420回 | 勝率 | 47.09% |
| 負けトレード数 | 472回 | 負率 | 52.91% |
| トレード平均期間 | 5.75日 | トレード平均利益 | 8,018円 |
| 最大保有銘柄数 | 18 銘柄 | 1500万での利益 | 596万円 |
| 総トレード数 | 892回 | 総トレード利益 | 715万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (40日) が -12 以下」で、799万円でした。
ベクトル(−10)の時より利益が大きくなりました。
次はベクトル(−14)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)