ベクトル(−16)
この項では、ベクトル(−16)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -16 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 441回 | 勝率 | 48.89% |
| 負けトレード数 | 461回 | 負率 | 51.11% |
| トレード平均期間 | 4.18日 | トレード平均利益 | 10,143円 |
| 最大保有銘柄数 | 14 銘柄 | 1500万での利益 | 914万円 |
| 総トレード数 | 902回 | 総トレード利益 | 914万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -16 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2,087回 | 勝率 | 54.75% |
| 負けトレード数 | 1,725回 | 負率 | 45.25% |
| トレード平均期間 | 6.13日 | トレード平均利益 | 17,463円 |
| 最大保有銘柄数 | 124 銘柄 | 1500万での利益 | 805万円 |
| 総トレード数 | 3,812回 | 総トレード利益 | 6,656万円 |
| 買い条件 | ベクトル (40日) が -16 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 339回 | 勝率 | 48.29% |
| 負けトレード数 | 363回 | 負率 | 51.71% |
| トレード平均期間 | 6.47日 | トレード平均利益 | 10,963円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 769万円 |
| 総トレード数 | 702回 | 総トレード利益 | 769万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -16 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2,136回 | 勝率 | 53.72% |
| 負けトレード数 | 1,840回 | 負率 | 46.28% |
| トレード平均期間 | 5.57日 | トレード平均利益 | 15,370円 |
| 最大保有銘柄数 | 121 銘柄 | 1500万での利益 | 757万円 |
| 総トレード数 | 3,976回 | 総トレード利益 | 6,111万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -16 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,971回 | 勝率 | 54.51% |
| 負けトレード数 | 1,645回 | 負率 | 45.49% |
| トレード平均期間 | 6.53日 | トレード平均利益 | 16,818円 |
| 最大保有銘柄数 | 122 銘柄 | 1500万での利益 | 747万円 |
| 総トレード数 | 3,616回 | 総トレード利益 | 6,081万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (40日) が -16 以下」で、914万円でした。
今までのベクトルでの検証で、「1500万での利益」が一番大きかったストラテジーのベクトル期間が全て40日です。
ベクトルは40日がキーなのでしょうか?
次はベクトル(−18)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)