ベクトル(−18)
この項では、ベクトル(−18)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -18 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,409回 | 勝率 | 53.88% |
| 負けトレード数 | 1,206回 | 負率 | 46.12% |
| トレード平均期間 | 5.56日 | トレード平均利益 | 20,249円 |
| 最大保有銘柄数 | 86 銘柄 | 1500万での利益 | 923万円 |
| 総トレード数 | 2,615回 | 総トレード利益 | 5,295万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -18 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,368回 | 勝率 | 54.57% |
| 負けトレード数 | 1,139回 | 負率 | 45.43% |
| トレード平均期間 | 6.17日 | トレード平均利益 | 19,581円 |
| 最大保有銘柄数 | 85 銘柄 | 1500万での利益 | 866万円 |
| 総トレード数 | 2,507回 | 総トレード利益 | 4,908万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -18 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,619回 | 勝率 | 54.20% |
| 負けトレード数 | 1,368回 | 負率 | 45.80% |
| トレード平均期間 | 4.15日 | トレード平均利益 | 15,802円 |
| 最大保有銘柄数 | 82 銘柄 | 1500万での利益 | 863万円 |
| 総トレード数 | 2,987回 | 総トレード利益 | 4,720万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -18 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,293回 | 勝率 | 54.10% |
| 負けトレード数 | 1,097回 | 負率 | 45.90% |
| トレード平均期間 | 6.54日 | トレード平均利益 | 19,349円 |
| 最大保有銘柄数 | 86 銘柄 | 1500万での利益 | 806万円 |
| 総トレード数 | 2,390回 | 総トレード利益 | 4,624万円 |
| 買い条件 | ベクトル (30日) が -18 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 487回 | 勝率 | 49.90% |
| 負けトレード数 | 489回 | 負率 | 50.10% |
| トレード平均期間 | 5.67日 | トレード平均利益 | 12,791円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 780万円 |
| 総トレード数 | 976回 | 総トレード利益 | 1,248万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -18 以下」で、923万円でした。
利益が少し、大きくなりました。下落の大きさと利益が比例しているようです。
次はベクトル(−20)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)