ベクトル(−20)
この項では、ベクトル(−20)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -20 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 941回 | 勝率 | 53.59% |
| 負けトレード数 | 815回 | 負率 | 46.41% |
| トレード平均期間 | 5.60日 | トレード平均利益 | 22,955円 |
| 最大保有銘柄数 | 58 銘柄 | 1500万での利益 | 1,042万円 |
| 総トレード数 | 1,756回 | 総トレード利益 | 4,030万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -20 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 905回 | 勝率 | 53.77% |
| 負けトレード数 | 778回 | 負率 | 46.23% |
| トレード平均期間 | 6.17日 | トレード平均利益 | 22,581円 |
| 最大保有銘柄数 | 61 銘柄 | 1500万での利益 | 934万円 |
| 総トレード数 | 1,683回 | 総トレード利益 | 3,800万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -20 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,049回 | 勝率 | 52.56% |
| 負けトレード数 | 947回 | 負率 | 47.44% |
| トレード平均期間 | 4.24日 | トレード平均利益 | 15,700円 |
| 最大保有銘柄数 | 57 銘柄 | 1500万での利益 | 824万円 |
| 総トレード数 | 1,996回 | 総トレード利益 | 3,133万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -20 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 844回 | 勝率 | 52.68% |
| 負けトレード数 | 758回 | 負率 | 47.32% |
| トレード平均期間 | 6.56日 | トレード平均利益 | 20,157円 |
| 最大保有銘柄数 | 60 銘柄 | 1500万での利益 | 807万円 |
| 総トレード数 | 1,602回 | 総トレード利益 | 3,229万円 |
| 買い条件 | ベクトル (30日) が -20 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 360回 | 勝率 | 50.21% |
| 負けトレード数 | 357回 | 負率 | 49.79% |
| トレード平均期間 | 4.17日 | トレード平均利益 | 9,982円 |
| 最大保有銘柄数 | 13 銘柄 | 1500万での利益 | 715万円 |
| 総トレード数 | 717回 | 総トレード利益 | 715万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -20 以下」で1,042万円でした。
利益が1,000万円を超えました。
次はベクトル(−22)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)