ベクトル(−22)
この項では、ベクトル(−22)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -22 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 668回 | 勝率 | 54.13% |
| 負けトレード数 | 566回 | 負率 | 45.87% |
| トレード平均期間 | 5.60日 | トレード平均利益 | 25,682円 |
| 最大保有銘柄数 | 38 銘柄 | 1500万での利益 | 1,250万円 |
| 総トレード数 | 1,234回 | 総トレード利益 | 3,169万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -22 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 638回 | 勝率 | 54.07% |
| 負けトレード数 | 542回 | 負率 | 45.93% |
| トレード平均期間 | 6.16日 | トレード平均利益 | 26,194円 |
| 最大保有銘柄数 | 38 銘柄 | 1500万での利益 | 1,220万円 |
| 総トレード数 | 1,180回 | 総トレード利益 | 3,090万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -22 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 735回 | 勝率 | 53.11% |
| 負けトレード数 | 649回 | 負率 | 46.89% |
| トレード平均期間 | 4.22日 | トレード平均利益 | 20,901円 |
| 最大保有銘柄数 | 37 銘柄 | 1500万での利益 | 1,172万円 |
| 総トレード数 | 1,384回 | 総トレード利益 | 2,892万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -22 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 598回 | 勝率 | 53.58% |
| 負けトレード数 | 518回 | 負率 | 46.42% |
| トレード平均期間 | 6.55日 | トレード平均利益 | 23,886円 |
| 最大保有銘柄数 | 38 銘柄 | 1500万での利益 | 1,052万円 |
| 総トレード数 | 1,116回 | 総トレード利益 | 2,665万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -22 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 854回 | 勝率 | 51.79% |
| 負けトレード数 | 795回 | 負率 | 48.21% |
| トレード平均期間 | 3.04日 | トレード平均利益 | 12,874円 |
| 最大保有銘柄数 | 38 銘柄 | 1500万での利益 | 838万円 |
| 総トレード数 | 1,649回 | 総トレード利益 | 2,122万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -22 以下」で1,250万円でした。
利益が増えてきました。
次はベクトル(−24)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)