ベクトル(−24)
この項では、ベクトル(−24)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| ベクトル (xx日) が -10 以下 |
10日,20日,30日,40日,60日,80日,100日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -24 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 471回 | 勝率 | 54.01% |
| 負けトレード数 | 401回 | 負率 | 45.99% |
| トレード平均期間 | 5.63日 | トレード平均利益 | 34,405円 |
| 最大保有銘柄数 | 28 銘柄 | 1500万での利益 | 1,607万円 |
| 総トレード数 | 872回 | 総トレード利益 | 3,000万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -24 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 455回 | 勝率 | 54.04% |
| 負けトレード数 | 387回 | 負率 | 45.96% |
| トレード平均期間 | 6.12日 | トレード平均利益 | 30,830円 |
| 最大保有銘柄数 | 28 銘柄 | 1500万での利益 | 1,390万円 |
| 総トレード数 | 842回 | 総トレード利益 | 2,595万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -24 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 455回 | 勝率 | 56.80% |
| 負けトレード数 | 346回 | 負率 | 43.20% |
| トレード平均期間 | 6.55日 | トレード平均利益 | 29,839円 |
| 最大保有銘柄数 | 28 銘柄 | 1500万での利益 | 1,280万円 |
| 総トレード数 | 801回 | 総トレード利益 | 2,390万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -24 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 538回 | 勝率 | 54.18% |
| 負けトレード数 | 455回 | 負率 | 45.82% |
| トレード平均期間 | 4.26日 | トレード平均利益 | 23,583円 |
| 最大保有銘柄数 | 29 銘柄 | 1500万での利益 | 1,211万円 |
| 総トレード数 | 993回 | 総トレード利益 | 2,341万円 |
| 買い条件 | ベクトル (20日) が -24 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 614回 | 勝率 | 52.84% |
| 負けトレード数 | 548回 | 負率 | 47.16% |
| トレード平均期間 | 3.06日 | トレード平均利益 | 19,326円 |
| 最大保有銘柄数 | 28 銘柄 | 1500万での利益 | 1,203万円 |
| 総トレード数 | 1,162回 | 総トレード利益 | 2,245万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「ベクトル (20日) が -24 以下」で1,607万円でした。
利益のトップが、ベクトル(−18)から期間が20日になっています。
次はベクトル(−26)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)