株価が前日より10%下落
この項では、株価が前日より10%下落で検証します。売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 終値 の前日比が -10% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,937回 | 勝率 | 58.79% |
| 負けトレード数 | 1,358回 | 負率 | 41.21% |
| トレード平均期間 | 3.95日 | トレード平均利益 | 24,750円 |
| 最大保有銘柄数 | 195 銘柄 | 1500万での利益 | 627万円 |
| 総トレード数 | 3,295回 | 総トレード利益 | 8,155万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -10% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,825回 | 勝率 | 56.34% |
| 負けトレード数 | 1,414回 | 負率 | 43.66% |
| トレード平均期間 | 5.42日 | トレード平均利益 | 24,511円 |
| 最大保有銘柄数 | 196 銘柄 | 1500万での利益 | 607万円 |
| 総トレード数 | 3,239回 | 総トレード利益 | 7,939万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -10% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2,003回 | 勝率 | 59.97% |
| 負けトレード数 | 1,337回 | 負率 | 40.03% |
| トレード平均期間 | 2.71日 | トレード平均利益 | 23,070円 |
| 最大保有銘柄数 | 195 銘柄 | 1500万での利益 | 592万円 |
| 総トレード数 | 3,340回 | 総トレード利益 | 7,705万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -10% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2,004回 | 勝率 | 58.73% |
| 負けトレード数 | 1,408回 | 負率 | 41.27% |
| トレード平均期間 | 1.33日 | トレード平均利益 | 16,541円 |
| 最大保有銘柄数 | 194 銘柄 | 1500万での利益 | 436万円 |
| 総トレード数 | 3,412回 | 総トレード利益 | 5,643万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -10% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,605回 | 勝率 | 52.37% |
| 負けトレード数 | 1,460回 | 負率 | 47.63% |
| トレード平均期間 | 6.77日 | トレード平均利益 | 11,487円 |
| 最大保有銘柄数 | 212 銘柄 | 1500万での利益 | 249万円 |
| 総トレード数 | 3,065回 | 総トレード利益 | 3,520万円 |
さらに、利益が増えました。下落が大きいと利益も大きくなる傾向にあるようです。
次は株価が前日より12%下落で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)