株価が前日より12%下落
この項では、株価が前日より12%下落で検証します。売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 終値 の前日比が -12% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 921回 | 勝率 | 57.49% |
| 負けトレード数 | 681回 | 負率 | 42.51% |
| トレード平均期間 | 3.91日 | トレード平均利益 | 28,859円 |
| 最大保有銘柄数 | 103 銘柄 | 1500万での利益 | 673万円 |
| 総トレード数 | 1,602回 | 総トレード利益 | 4,623万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -12% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 966回 | 勝率 | 59.63% |
| 負けトレード数 | 654回 | 負率 | 40.37% |
| トレード平均期間 | 2.67日 | トレード平均利益 | 26,886円 |
| 最大保有銘柄数 | 102 銘柄 | 1500万での利益 | 640万円 |
| 総トレード数 | 1,620回 | 総トレード利益 | 4,355万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -12% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 857回 | 勝率 | 54.38% |
| 負けトレード数 | 719回 | 負率 | 45.62% |
| トレード平均期間 | 5.44日 | トレード平均利益 | 27,320円 |
| 最大保有銘柄数 | 106 銘柄 | 1500万での利益 | 609万円 |
| 総トレード数 | 1,576回 | 総トレード利益 | 4,305万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -12% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 974回 | 勝率 | 59.07% |
| 負けトレード数 | 675回 | 負率 | 40.93% |
| トレード平均期間 | 1.30日 | トレード平均利益 | 20,046円 |
| 最大保有銘柄数 | 102 銘柄 | 1500万での利益 | 486万円 |
| 総トレード数 | 1,649回 | 総トレード利益 | 3,305万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が -12% 以下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 796回 | 勝率 | 52.13% |
| 負けトレード数 | 731回 | 負率 | 47.87% |
| トレード平均期間 | 6.81日 | トレード平均利益 | 18,031円 |
| 最大保有銘柄数 | 123 銘柄 | 1500万での利益 | 335万円 |
| 総トレード数 | 1,527回 | 総トレード利益 | 2,753万円 |
さらに、利益が増えました。
次は株価が前日より下落のまとめです。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)