乖離率〜ストキャスティクス
この項では、乖離率〜ストキャスティクスで検証します。買い条件を「乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下」
売り条件を「乖離率〜手仕舞い」の項で一番利益が多かった、ストキャスティクスの数値を変更して、検証します。
数値は以下の値を使用します。
ストキャスティクス %D (A, B日) が SD (A, B, C日) を下抜け
| A | 3日,5日,7日 | ||
| B | 1日,3日,5日 | ||
| C | 1日,3日,5日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | ストキャスティクス %D (5, 1日) が SD (5, 1, 5日) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 429回 | 勝率 | 54.65% |
| 負けトレード数 | 356回 | 負率 | 45.35% |
| トレード平均期間 | 8.22日 | トレード平均利益 | 46,058円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 2,259万円 |
| 総トレード数 | 785回 | 総トレード利益 | 3,615万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | ストキャスティクス %D (7, 1日) が SD (7, 1, 3日) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 451回 | 勝率 | 50.67% |
| 負けトレード数 | 439回 | 負率 | 49.33% |
| トレード平均期間 | 6.42日 | トレード平均利益 | 38,074円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 2,209万円 |
| 総トレード数 | 890回 | 総トレード利益 | 3,388万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | ストキャスティクス %D (7, 1日) が SD (7, 1, 5日) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 403回 | 勝率 | 51.87% |
| 負けトレード数 | 374回 | 負率 | 48.13% |
| トレード平均期間 | 8.69日 | トレード平均利益 | 48,622円 |
| 最大保有銘柄数 | 26 銘柄 | 1500万での利益 | 2,179万円 |
| 総トレード数 | 777回 | 総トレード利益 | 3,777万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | ストキャスティクス %D (5, 3日) が SD (5, 3, 3日) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 391回 | 勝率 | 55.30% |
| 負けトレード数 | 316回 | 負率 | 44.70% |
| トレード平均期間 | 9.58日 | トレード平均利益 | 52,976円 |
| 最大保有銘柄数 | 26 銘柄 | 1500万での利益 | 2,160万円 |
| 総トレード数 | 707回 | 総トレード利益 | 3,745万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | ストキャスティクス %D (3, 1日) が SD (3, 1, 5日) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 448回 | 勝率 | 54.57% |
| 負けトレード数 | 373回 | 負率 | 45.43% |
| トレード平均期間 | 7.09日 | トレード平均利益 | 37,760円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 2,021万円 |
| 総トレード数 | 821回 | 総トレード利益 | 3,100万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは「ストキャスティクス %D (5, 1日) が SD (5, 1, 5日) を下抜け」でした。
「1500万での利益」がさらに増えて、2,259万円となりました。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)