乖離率〜ピボット
この項では、乖離率〜ピボットで検証します。買い条件を「乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下」
売り条件を「乖離率〜手仕舞い」の項で2番目に利益が多かった、ピボットの数値を変更して、検証します。
値は以下の値を使用します。
終値 が ピボット (xx) を下抜け
| xx | HBOP,S2,S1,P,B1,B2,LBOP | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 終値 が ピボット (B1) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 436回 | 勝率 | 49.94% |
| 負けトレード数 | 437回 | 負率 | 50.06% |
| トレード平均期間 | 7.97日 | トレード平均利益 | 39,920円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 2,272万円 |
| 総トレード数 | 873回 | 総トレード利益 | 3,485万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 終値 が ピボット (S2) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 379回 | 勝率 | 66.03% |
| 負けトレード数 | 195回 | 負率 | 33.97% |
| トレード平均期間 | 11.17日 | トレード平均利益 | 55,567円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 2,080万円 |
| 総トレード数 | 574回 | 総トレード利益 | 3,189万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 終値 が ピボット (S1) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 439回 | 勝率 | 60.64% |
| 負けトレード数 | 285回 | 負率 | 39.36% |
| トレード平均期間 | 7.78日 | トレード平均利益 | 41,376円 |
| 最大保有銘柄数 | 22 銘柄 | 1500万での利益 | 2,042万円 |
| 総トレード数 | 724回 | 総トレード利益 | 2,995万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 終値 が ピボット (P) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 468回 | 勝率 | 54.61% |
| 負けトレード数 | 389回 | 負率 | 45.39% |
| トレード平均期間 | 6.61日 | トレード平均利益 | 33,406円 |
| 最大保有銘柄数 | 22 銘柄 | 1500万での利益 | 1,951万円 |
| 総トレード数 | 857回 | 総トレード利益 | 2,862万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 終値 が ピボット (HBOP) を下抜け | ||
| 勝ちトレード数 | 333回 | 勝率 | 67.55% |
| 負けトレード数 | 160回 | 負率 | 32.45% |
| トレード平均期間 | 16.78日 | トレード平均利益 | 66,575円 |
| 最大保有銘柄数 | 28 銘柄 | 1500万での利益 | 1,758万円 |
| 総トレード数 | 493回 | 総トレード利益 | 3,282万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは「終値 が ピボット (B1) を下抜け」でした。
「1500万での利益」がストキャスティクスの時より、さらに増えて、2,272万円となりました。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)