乖離率〜RSI
この項では、乖離率〜RSIで検証します。買い条件を「乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下」
売り条件を「乖離率〜手仕舞い」の項で3番目に利益が多かった、RSIの数値を変更して、検証します。
値は以下の値を使用します。
RSI (xx日) が 陰転
| xx | 8日,10日,12日,14日,16日,18日,20日,25日,30日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | RSI (12日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 449回 | 勝率 | 51.02% |
| 負けトレード数 | 431回 | 負率 | 48.98% |
| トレード平均期間 | 6.54日 | トレード平均利益 | 32,957円 |
| 最大保有銘柄数 | 21 銘柄 | 1500万での利益 | 2,071万円 |
| 総トレード数 | 880回 | 総トレード利益 | 2,900万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | RSI (14日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 464回 | 勝率 | 51.10% |
| 負けトレード数 | 444回 | 負率 | 48.90% |
| トレード平均期間 | 6.24日 | トレード平均利益 | 33,426円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 1,979万円 |
| 総トレード数 | 908回 | 総トレード利益 | 3,035万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | RSI (10日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 462回 | 勝率 | 50.77% |
| 負けトレード数 | 448回 | 負率 | 49.23% |
| トレード平均期間 | 6.30日 | トレード平均利益 | 31,124円 |
| 最大保有銘柄数 | 22 銘柄 | 1500万での利益 | 1,931万円 |
| 総トレード数 | 910回 | 総トレード利益 | 2,832万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | RSI (18日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 472回 | 勝率 | 51.64% |
| 負けトレード数 | 442回 | 負率 | 48.36% |
| トレード平均期間 | 6.11日 | トレード平均利益 | 29,121円 |
| 最大保有銘柄数 | 22 銘柄 | 1500万での利益 | 1,814万円 |
| 総トレード数 | 914回 | 総トレード利益 | 2,661万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | RSI (8日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 468回 | 勝率 | 51.54% |
| 負けトレード数 | 440回 | 負率 | 48.46% |
| トレード平均期間 | 6.47日 | トレード平均利益 | 31,919円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 1,811万円 |
| 総トレード数 | 908回 | 総トレード利益 | 2,898万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは「RSI (12日) が 陰転」でした。
今度は「1500万での利益」が少なくなって、2,071万円となりました。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)