乖離率〜出来高移動平均線
この項では、乖離率〜出来高移動平均線で検証します。買い条件を「乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下」
売り条件を「乖離率〜手仕舞い」の項で4番目に利益が多かった、出来高移動平均線の数値を変更して、検証します。
値は以下の値を使用します。
出来高移動平均線 (SMA, xx日) が 陰転
| xx | 7日,9日,11日,13日,15日,17日,19日,21日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 出来高移動平均線 (SMA, 13日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 418回 | 勝率 | 57.66% |
| 負けトレード数 | 307回 | 負率 | 42.34% |
| トレード平均期間 | 9.01日 | トレード平均利益 | 39,912円 |
| 最大保有銘柄数 | 22 銘柄 | 1500万での利益 | 1,972万円 |
| 総トレード数 | 725回 | 総トレード利益 | 2,893万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 出来高移動平均線 (SMA, 11日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 439回 | 勝率 | 57.84% |
| 負けトレード数 | 320回 | 負率 | 42.16% |
| トレード平均期間 | 8.52日 | トレード平均利益 | 39,400円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 1,950万円 |
| 総トレード数 | 759回 | 総トレード利益 | 2,990万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 出来高移動平均線 (SMA, 9日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 437回 | 勝率 | 55.81% |
| 負けトレード数 | 346回 | 負率 | 44.19% |
| トレード平均期間 | 7.95日 | トレード平均利益 | 37,186円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 1,819万円 |
| 総トレード数 | 783回 | 総トレード利益 | 2,911万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 出来高移動平均線 (SMA, 7日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 453回 | 勝率 | 56.77% |
| 負けトレード数 | 345回 | 負率 | 43.23% |
| トレード平均期間 | 7.68日 | トレード平均利益 | 37,280円 |
| 最大保有銘柄数 | 26 銘柄 | 1500万での利益 | 1,716万円 |
| 総トレード数 | 798回 | 総トレード利益 | 2,974万円 |
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 80日) が -40 より下 | ||
| 売り条件 | 出来高移動平均線 (SMA, 19日) が 陰転 | ||
| 勝ちトレード数 | 415回 | 勝率 | 58.29% |
| 負けトレード数 | 297回 | 負率 | 41.71% |
| トレード平均期間 | 10.09日 | トレード平均利益 | 37,597円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 1,673万円 |
| 総トレード数 | 712回 | 総トレード利益 | 2,676万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは「出来高移動平均線 (SMA, 13日) が 陰転」でした。
今度は「1500万での利益」が少なくなって、1,972万円となりました。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)