検証条件
| 銘柄グループ | 東証1部 (パイロンは全銘柄、東証1部、東証2部、大証、ジャスダック、ヘラクレス、マザーズ、名証や独自グループなど、さまざまな銘柄グループで検証出来ます) |
||
| テスト期間 | 2000年1月1日 から 2007年12月31日 | ||
| 売買株数 | 一銘柄の初回投資金額を100万円、二回目以降を前回の残金 | ||
| 売買手数料率 | 0.105% | ||
| 最低手数料 | 1,050円 | ||
| 注文方法 | シグナル翌日の始値 | ||
除外フィルター
| 株価の下限 | 株価が100円に満たない場合、除外 | ||
| 取引高 | 直近10日間の平均取引高が1億円に満たない場合、除外 | ||
| 出来高 | 直近5日間に出来高ゼロの日がある場合、除外 | ||
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]