暦(月)
この項では、暦(月)で検証します。?月で買い。翌月の最初の営業日始値で売りです。
値は以下の値を使用します。
買い条件が月 ( x月 )
| x | 1月、2月、3月、・・・10月、11月、12月 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 月 ( 6月 ) | ||
| 売り条件 | 月 ( 7月 ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,948回 | 勝率 | 60.17% |
| 負けトレード数 | 2,613回 | 負率 | 39.83% |
| トレード平均期間 | 28.27日 | トレード平均利益 | 27,439円 |
| 最大保有銘柄数 | 1,124 銘柄 | 1500万での利益 | 240万円 |
| 総トレード数 | 6,561回 | 総トレード利益 | 18,002万円 |
| 買い条件 | 月 ( 3月 ) | ||
| 売り条件 | 月 ( 4月 ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,859回 | 勝率 | 56.68% |
| 負けトレード数 | 2,949回 | 負率 | 43.32% |
| トレード平均期間 | 29.59日 | トレード平均利益 | 25,369円 |
| 最大保有銘柄数 | 1,202 銘柄 | 1500万での利益 | 215万円 |
| 総トレード数 | 6,808回 | 総トレード利益 | 17,270万円 |
| 買い条件 | 月 ( 1月 ) | ||
| 売り条件 | 月 ( 2月 ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,278回 | 勝率 | 54.58% |
| 負けトレード数 | 2,728回 | 負率 | 45.42% |
| トレード平均期間 | 25.23日 | トレード平均利益 | 17,964円 |
| 最大保有銘柄数 | 1,277 銘柄 | 1500万での利益 | 126万円 |
| 総トレード数 | 6,006回 | 総トレード利益 | 10,789万円 |
| 買い条件 | 月 ( 12月 ) | ||
| 売り条件 | 月 ( 1月 ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,673回 | 勝率 | 57.51% |
| 負けトレード数 | 2,714回 | 負率 | 42.49% |
| トレード平均期間 | 30.38日 | トレード平均利益 | 13,747円 |
| 最大保有銘柄数 | 1,284 銘柄 | 1500万での利益 | 102万円 |
| 総トレード数 | 6,387回 | 総トレード利益 | 8,780万円 |
| 買い条件 | 月 ( 8月 ) | ||
| 売り条件 | 月 ( 9月 ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,259回 | 勝率 | 52.14% |
| 負けトレード数 | 2,991回 | 負率 | 47.86% |
| トレード平均期間 | 29.60日 | トレード平均利益 | 8,054円 |
| 最大保有銘柄数 | 1,113 銘柄 | 1500万での利益 | 67万円 |
| 総トレード数 | 6,250回 | 総トレード利益 | 5,033万円 |
一覧にすると
| 1位 | 月 ( 6月 ) | ||
| 2位 | 月 ( 3月 ) | ||
| 3位 | 月 ( 1月 ) | ||
| 4位 | 月 ( 12月 ) | ||
| 5位 | 月 ( 8月 ) | ||
6月の始値で買い、7月の始値で売りが、1位でした。
12月の始値で買って、2月の始値で売れば、3位と4位部分の利益が期待出来ます。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)