RSI(40より下)
この項では、RSI(40より下)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| RSI (xx日) が 40 より下 |
6日,8日,10日,12日,14日,16日,18日,20日,22日,24日,26日,28日,30日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | RSI (26日) が 40 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 56,802回 | 勝率 | 43.00% |
| 負けトレード数 | 75,282回 | 負率 | 57.00% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | -1,300円 |
| 最大保有銘柄数 | 844 銘柄 | 1500万での利益 | -306万円 |
| 総トレード数 | 132,084回 | 総トレード利益 | -17,165万円 |
| 買い条件 | RSI (30日) が 40 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 51,577回 | 勝率 | 42.91% |
| 負けトレード数 | 68,620回 | 負率 | 57.09% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | -1,351円 |
| 最大保有銘柄数 | 786 銘柄 | 1500万での利益 | -310万円 |
| 総トレード数 | 120,197回 | 総トレード利益 | -16,239万円 |
| 買い条件 | RSI (28日) が 40 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 54,071回 | 勝率 | 42.95% |
| 負けトレード数 | 71,832回 | 負率 | 57.05% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | -1,372円 |
| 最大保有銘柄数 | 805 銘柄 | 1500万での利益 | -322万円 |
| 総トレード数 | 125,903回 | 総トレード利益 | -17,279万円 |
| 買い条件 | RSI (24日) が 40 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 59,446回 | 勝率 | 42.96% |
| 負けトレード数 | 78,925回 | 負率 | 57.04% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | -1,356円 |
| 最大保有銘柄数 | 857 銘柄 | 1500万での利益 | -329万円 |
| 総トレード数 | 138,371回 | 総トレード利益 | -18,765万円 |
| 買い条件 | RSI (22日) が 40 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 63,116回 | 勝率 | 42.98% |
| 負けトレード数 | 83,737回 | 負率 | 57.02% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | -1,280円 |
| 最大保有銘柄数 | 844 銘柄 | 1500万での利益 | -335万円 |
| 総トレード数 | 146,853回 | 総トレード利益 | -18,802万円 |
「1500万円での利益」で一番損失が少なかったのは、「RSI (26日) が 40 より下」で、マイナス306万円でした。
順調にマイナスが減ってきています。
次はRSI(35より下)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)