RSI(25より下)
この項では、RSI(25より下)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| RSI (xx日) が 25 より下 |
6日,8日,10日,12日,14日,16日,18日,20日,22日,24日,26日,28日,30日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | RSI (14日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 22,616回 | 勝率 | 46.72% |
| 負けトレード数 | 25,795回 | 負率 | 53.28% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | 456円 |
| 最大保有銘柄数 | 461 銘柄 | 1500万での利益 | 71万円 |
| 総トレード数 | 48,411回 | 総トレード利益 | 2,207万円 |
| 買い条件 | RSI (30日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,926回 | 勝率 | 47.24% |
| 負けトレード数 | 4,385回 | 負率 | 52.76% |
| トレード平均期間 | 1.44日 | トレード平均利益 | 868円 |
| 最大保有銘柄数 | 169 銘柄 | 1500万での利益 | 64万円 |
| 総トレード数 | 8,311回 | 総トレード利益 | 721万円 |
| 買い条件 | RSI (22日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 8,962回 | 勝率 | 47.20% |
| 負けトレード数 | 10,024回 | 負率 | 52.80% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | 708円 |
| 最大保有銘柄数 | 435 銘柄 | 1500万での利益 | 46万円 |
| 総トレード数 | 18,986回 | 総トレード利益 | 1,343万円 |
| 買い条件 | RSI (16日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 17,487回 | 勝率 | 46.68% |
| 負けトレード数 | 19,974回 | 負率 | 53.32% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | 257円 |
| 最大保有銘柄数 | 363 銘柄 | 1500万での利益 | 39万円 |
| 総トレード数 | 37,461回 | 総トレード利益 | 961万円 |
| 買い条件 | RSI (26日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 5,868回 | 勝率 | 47.27% |
| 負けトレード数 | 6,547回 | 負率 | 52.73% |
| トレード平均期間 | 1.45日 | トレード平均利益 | 474円 |
| 最大保有銘柄数 | 277 銘柄 | 1500万での利益 | 31万円 |
| 総トレード数 | 12,415回 | 総トレード利益 | 588万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「RSI (14日) が 25 より下」で、71万円でした。
ようやく、プラス転換しました。
しかし、利益が71万円では、まだまだ少ないです。
次はRSI(20より下)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)