RSI(10より下)
この項では、RSI(10より下)で買いの検証します。数値は以下の値を使用します。
買い条件
| RSI (xx日) が 10 より下 |
6日,8日,10日,12日,14日,16日,18日,20日,22日,24日,26日,28日,30日 | ||
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | RSI (16日) が 10 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 988回 | 勝率 | 50.46% |
| 負けトレード数 | 970回 | 負率 | 49.54% |
| トレード平均期間 | 1.45日 | トレード平均利益 | 3,372円 |
| 最大保有銘柄数 | 38 銘柄 | 1500万での利益 | 260万円 |
| 総トレード数 | 1,958回 | 総トレード利益 | 660万円 |
| 買い条件 | RSI (14日) が 10 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,800回 | 勝率 | 49.57% |
| 負けトレード数 | 1,831回 | 負率 | 50.43% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | 3,038円 |
| 最大保有銘柄数 | 67 銘柄 | 1500万での利益 | 246万円 |
| 総トレード数 | 3,631回 | 総トレード利益 | 1,103万円 |
| 買い条件 | RSI (12日) が 10 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,322回 | 勝率 | 48.55% |
| 負けトレード数 | 3,521回 | 負率 | 51.45% |
| トレード平均期間 | 1.45日 | トレード平均利益 | 1,574円 |
| 最大保有銘柄数 | 120 銘柄 | 1500万での利益 | 134万円 |
| 総トレード数 | 6,843回 | 総トレード利益 | 1,077万円 |
| 買い条件 | RSI (18日) が 10 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 546回 | 勝率 | 48.79% |
| 負けトレード数 | 573回 | 負率 | 51.21% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | 2,111円 |
| 最大保有銘柄数 | 29 銘柄 | 1500万での利益 | 122万円 |
| 総トレード数 | 1,119回 | 総トレード利益 | 236万円 |
| 買い条件 | RSI (8日) が 10 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 12,218回 | 勝率 | 47.53% |
| 負けトレード数 | 13,486回 | 負率 | 52.47% |
| トレード平均期間 | 1.46日 | トレード平均利益 | 950円 |
| 最大保有銘柄数 | 389 銘柄 | 1500万での利益 | 94万円 |
| 総トレード数 | 25,704回 | 総トレード利益 | 2,441万円 |
「1500万円での利益」が一番多かったのは、「RSI (16日) が 10 より下」で、260万円でした。
まだ、利益が増え続けています。
次はRSI(5より下)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)