最高値からの下落率(40%)
この項では、最高値からの下落率(40%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (20日) が 40% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 318回 | 勝率 | 52.48% |
| 負けトレード数 | 288回 | 負率 | 47.52% |
| トレード平均期間 | 4.33日 | トレード平均利益 | 14,774円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | 559万円 |
| 総トレード数 | 606回 | 総トレード利益 | 895万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (20日) が 40% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 324回 | 勝率 | 52.01% |
| 負けトレード数 | 299回 | 負率 | 47.99% |
| トレード平均期間 | 3.00日 | トレード平均利益 | 13,582円 |
| 最大保有銘柄数 | 23 銘柄 | 1500万での利益 | 551万円 |
| 総トレード数 | 623回 | 総トレード利益 | 846万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (30日) が 40% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 554回 | 勝率 | 52.71% |
| 負けトレード数 | 497回 | 負率 | 47.29% |
| トレード平均期間 | 4.27日 | トレード平均利益 | 10,861円 |
| 最大保有銘柄数 | 34 銘柄 | 1500万での利益 | 503万円 |
| 総トレード数 | 1,051回 | 総トレード利益 | 1,141万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (30日) が 40% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 566回 | 勝率 | 51.88% |
| 負けトレード数 | 525回 | 負率 | 48.12% |
| トレード平均期間 | 3.04日 | トレード平均利益 | 9,350円 |
| 最大保有銘柄数 | 32 銘柄 | 1500万での利益 | 478万円 |
| 総トレード数 | 1,091回 | 総トレード利益 | 1,020万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (10日) が 40% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 118回 | 勝率 | 51.30% |
| 負けトレード数 | 112回 | 負率 | 48.70% |
| トレード平均期間 | 4.43日 | トレード平均利益 | 22,103円 |
| 最大保有銘柄数 | 16 銘柄 | 1500万での利益 | 476万円 |
| 総トレード数 | 230回 | 総トレード利益 | 508万円 |
「1500万円での利益」が559万円になりました。
次は、最高値からの下落率(50%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)