最高値からの下落率(50%)
この項では、最高値からの下落率(50%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 50% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 343回 | 勝率 | 51.12% |
| 負けトレード数 | 328回 | 負率 | 48.88% |
| トレード平均期間 | 4.24日 | トレード平均利益 | 14,049円 |
| 最大保有銘柄数 | 20 銘柄 | 1500万での利益 | 707万円 |
| 総トレード数 | 671回 | 総トレード利益 | 942万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 50% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 332回 | 勝率 | 48.33% |
| 負けトレード数 | 355回 | 負率 | 51.67% |
| トレード平均期間 | 3.03日 | トレード平均利益 | 9,507円 |
| 最大保有銘柄数 | 16 銘柄 | 1500万での利益 | 612万円 |
| 総トレード数 | 687回 | 総トレード利益 | 653万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 50% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 325回 | 勝率 | 50.47% |
| 負けトレード数 | 319回 | 負率 | 49.53% |
| トレード平均期間 | 6.07日 | トレード平均利益 | 11,817円 |
| 最大保有銘柄数 | 20 銘柄 | 1500万での利益 | 570万円 |
| 総トレード数 | 644回 | 総トレード利益 | 761万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 50% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 345回 | 勝率 | 47.98% |
| 負けトレード数 | 374回 | 負率 | 52.02% |
| トレード平均期間 | 1.60日 | トレード平均利益 | 7,621円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 547万円 |
| 総トレード数 | 719回 | 総トレード利益 | 547万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 50% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 198回 | 勝率 | 50.38% |
| 負けトレード数 | 195回 | 負率 | 49.62% |
| トレード平均期間 | 3.09日 | トレード平均利益 | 13,783円 |
| 最大保有銘柄数 | 15 銘柄 | 1500万での利益 | 541万円 |
| 総トレード数 | 393回 | 総トレード利益 | 541万円 |
「1500万円での利益」が707万円になりました。
次は、最高値からの下落率(60%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)