最高値からの下落率(60%)
この項では、最高値からの下落率(60%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 60% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 58回 | 勝率 | 51.79% |
| 負けトレード数 | 54回 | 負率 | 48.21% |
| トレード平均期間 | 5.13日 | トレード平均利益 | 28,464円 |
| 最大保有銘柄数 | 11 銘柄 | 1500万での利益 | 318万円 |
| 総トレード数 | 112回 | 総トレード利益 | 318万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 60% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 54回 | 勝率 | 50.47% |
| 負けトレード数 | 53回 | 負率 | 49.53% |
| トレード平均期間 | 6.84日 | トレード平均利益 | 27,692円 |
| 最大保有銘柄数 | 11 銘柄 | 1500万での利益 | 296万円 |
| 総トレード数 | 107回 | 総トレード利益 | 296万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 60% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 57回 | 勝率 | 50.44% |
| 負けトレード数 | 56回 | 負率 | 49.56% |
| トレード平均期間 | 4.25日 | トレード平均利益 | 24,852円 |
| 最大保有銘柄数 | 10 銘柄 | 1500万での利益 | 280万円 |
| 総トレード数 | 113回 | 総トレード利益 | 280万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 60% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 49回 | 勝率 | 44.14% |
| 負けトレード数 | 62回 | 負率 | 55.86% |
| トレード平均期間 | 6.08日 | トレード平均利益 | 24,163円 |
| 最大保有銘柄数 | 11 銘柄 | 1500万での利益 | 268万円 |
| 総トレード数 | 111回 | 総トレード利益 | 268万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (50日) が 60% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 75回 | 勝率 | 48.39% |
| 負けトレード数 | 80回 | 負率 | 51.61% |
| トレード平均期間 | 4.30日 | トレード平均利益 | 17,186円 |
| 最大保有銘柄数 | 10 銘柄 | 1500万での利益 | 266万円 |
| 総トレード数 | 155回 | 総トレード利益 | 266万円 |
「1500万円での利益」が減って、318万円になりました。
次は、最高値からの下落率(70%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)