最高値からの下落率(70%)
この項では、最高値からの下落率(70%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (50日) が 70% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 18回 | 勝率 | 47.37% |
| 負けトレード数 | 20回 | 負率 | 52.63% |
| トレード平均期間 | 4.68日 | トレード平均利益 | 56,997円 |
| 最大保有銘柄数 | 2 銘柄 | 1500万での利益 | 216万円 |
| 総トレード数 | 38回 | 総トレード利益 | 216万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 70% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 23回 | 勝率 | 41.82% |
| 負けトレード数 | 32回 | 負率 | 58.18% |
| トレード平均期間 | 4.29日 | トレード平均利益 | 39,334円 |
| 最大保有銘柄数 | 3 銘柄 | 1500万での利益 | 216万円 |
| 総トレード数 | 55回 | 総トレード利益 | 216万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 70% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 26回 | 勝率 | 45.61% |
| 負けトレード数 | 31回 | 負率 | 54.39% |
| トレード平均期間 | 2.98日 | トレード平均利益 | 37,567円 |
| 最大保有銘柄数 | 3 銘柄 | 1500万での利益 | 214万円 |
| 総トレード数 | 57回 | 総トレード利益 | 214万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (40日) が 70% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 15回 | 勝率 | 55.56% |
| 負けトレード数 | 12回 | 負率 | 44.44% |
| トレード平均期間 | 4.63日 | トレード平均利益 | 61,697円 |
| 最大保有銘柄数 | 3 銘柄 | 1500万での利益 | 166万円 |
| 総トレード数 | 27回 | 総トレード利益 | 166万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (50日) が 70% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 20回 | 勝率 | 54.05% |
| 負けトレード数 | 17回 | 負率 | 45.95% |
| トレード平均期間 | 6.05日 | トレード平均利益 | 39,006円 |
| 最大保有銘柄数 | 3 銘柄 | 1500万での利益 | 144万円 |
| 総トレード数 | 37回 | 総トレード利益 | 144万円 |
「1500万円での利益」がさらに減って、216万円になりました。
総トレード数が38回と少なくなってきました。
次は、最高値からの下落率(80%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)