最高値からの下落率(80%)
この項では、最高値からの下落率(80%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (20日) が 80% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | -1回 | 勝率 | 100.00% |
| 負けトレード数 | 0回 | 負率 | 0.00% |
| トレード平均期間 | 6.00日 | トレード平均利益 | 413,990円 |
| 最大保有銘柄数 | 1 銘柄 | 1500万での利益 | 82万円 |
| 総トレード数 | 2回 | 総トレード利益 | 82万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 80% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 6回 | 勝率 | 50.00% |
| 負けトレード数 | 6回 | 負率 | 50.00% |
| トレード平均期間 | 5.17日 | トレード平均利益 | 62,192円 |
| 最大保有銘柄数 | 2 銘柄 | 1500万での利益 | 74万円 |
| 総トレード数 | 12回 | 総トレード利益 | 74万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (30日) が 80% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2回 | 勝率 | 66.67% |
| 負けトレード数 | 1回 | 負率 | 33.33% |
| トレード平均期間 | 5.67日 | トレード平均利益 | 208,331円 |
| 最大保有銘柄数 | 1 銘柄 | 1500万での利益 | 62万円 |
| 総トレード数 | 3回 | 総トレード利益 | 62万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 80% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 6回 | 勝率 | 46.15% |
| 負けトレード数 | 7回 | 負率 | 53.85% |
| トレード平均期間 | 4.00日 | トレード平均利益 | 41,982円 |
| 最大保有銘柄数 | 2 銘柄 | 1500万での利益 | 54万円 |
| 総トレード数 | 13回 | 総トレード利益 | 54万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (60日) が 80% を下抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 7回 | 勝率 | 63.64% |
| 負けトレード数 | 4回 | 負率 | 36.36% |
| トレード平均期間 | 6.27日 | トレード平均利益 | 39,215円 |
| 最大保有銘柄数 | 2 銘柄 | 1500万での利益 | 43万円 |
| 総トレード数 | 11回 | 総トレード利益 | 43万円 |
「1500万円での利益」がさらに減って、82万円になりました。
総トレード数が2回になってしまいました。
次は、最高値からの下落率のまとめです。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)