短期売買(3日)
この項では、短期売買(3日)で検証します。始値で買い、3日後の始値で売り。
今回も「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 乖離率 (SMA, 26日) が -20 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 2,338回 | 勝率 | 59.61% |
| 負けトレード数 | 1,584回 | 負率 | 40.39% |
| トレード平均期間 | 4.08日 | トレード平均利益 | 26,659円 |
| 最大保有銘柄数 | 146 銘柄 | 1500万での利益 | 1,074万円 |
| 総トレード数 | 3,922回 | 総トレード利益 | 10,455万円 |
| 買い条件 | ベクトル (25日) が -15 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,862回 | 勝率 | 52.61% |
| 負けトレード数 | 1,677回 | 負率 | 47.39% |
| トレード平均期間 | 4.15日 | トレード平均利益 | 13,302円 |
| 最大保有銘柄数 | 83 銘柄 | 1500万での利益 | 850万円 |
| 総トレード数 | 3,539回 | 総トレード利益 | 4,707万円 |
| 買い条件 | RSI (14日) が 20 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 9,315回 | 勝率 | 52.68% |
| 負けトレード数 | 8,367回 | 負率 | 47.32% |
| トレード平均期間 | 4.16日 | トレード平均利益 | 5,585円 |
| 最大保有銘柄数 | 332 銘柄 | 1500万での利益 | 446万円 |
| 総トレード数 | 17,682回 | 総トレード利益 | 9,875万円 |
| 買い条件 | 最高値からの下落率 (52日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 3,546回 | 勝率 | 52.23% |
| 負けトレード数 | 3,243回 | 負率 | 47.77% |
| トレード平均期間 | 4.15日 | トレード平均利益 | 7,237円 |
| 最大保有銘柄数 | 169 銘柄 | 1500万での利益 | 436万円 |
| 総トレード数 | 6,789回 | 総トレード利益 | 4,913万円 |
| 買い条件 | サイコロジカルライン (12日) が 25 より下 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 8,987回 | 勝率 | 50.42% |
| 負けトレード数 | 8,839回 | 負率 | 49.58% |
| トレード平均期間 | 4.21日 | トレード平均利益 | 2,986円 |
| 最大保有銘柄数 | 280 銘柄 | 1500万での利益 | 285万円 |
| 総トレード数 | 17,826回 | 総トレード利益 | 5,323万円 |
今回も「1500万円での利益」が一番多かったのは「乖離率」でした。
とうとう、「1500万での利益」が1千万円を越えました。
次は短期売買(4日)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)