最安値からの上昇率(10%)
この項では、最安値からの上昇率(10%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (40日) が 10% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 19,414回 | 勝率 | 45.45% |
| 負けトレード数 | 23,304回 | 負率 | 54.55% |
| トレード平均期間 | 4.14日 | トレード平均利益 | -1,235円 |
| 最大保有銘柄数 | 500 銘柄 | 1500万での利益 | -159万円 |
| 総トレード数 | 42,718回 | 総トレード利益 | -5,276万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 10% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 16,542回 | 勝率 | 45.03% |
| 負けトレード数 | 20,197回 | 負率 | 54.97% |
| トレード平均期間 | 4.13日 | トレード平均利益 | -1,445円 |
| 最大保有銘柄数 | 386 銘柄 | 1500万での利益 | -207万円 |
| 総トレード数 | 36,739回 | 総トレード利益 | -5,308万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (50日) が 10% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 17,764回 | 勝率 | 45.00% |
| 負けトレード数 | 21,714回 | 負率 | 55.00% |
| トレード平均期間 | 4.14日 | トレード平均利益 | -1,355円 |
| 最大保有銘柄数 | 472 銘柄 | 1500万での利益 | -171万円 |
| 総トレード数 | 39,478回 | 総トレード利益 | -5,350万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (40日) が 10% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 17,914回 | 勝率 | 45.61% |
| 負けトレード数 | 21,363回 | 負率 | 54.39% |
| トレード平均期間 | 6.69日 | トレード平均利益 | -1,596円 |
| 最大保有銘柄数 | 528 銘柄 | 1500万での利益 | -179万円 |
| 総トレード数 | 39,277回 | 総トレード利益 | -6,269万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 10% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 15,986回 | 勝率 | 45.07% |
| 負けトレード数 | 19,482回 | 負率 | 54.93% |
| トレード平均期間 | 5.18日 | トレード平均利益 | -1,770円 |
| 最大保有銘柄数 | 448 銘柄 | 1500万での利益 | -211万円 |
| 総トレード数 | 35,468回 | 総トレード利益 | -6,279万円 |
全てがマイナスとなりました。
上昇率(5%)の時より、マイナスが大きくなりました。
次は、最安値からの上昇率(15%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)