最安値からの上昇率(15%)
この項では、最安値からの上昇率(15%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (40日) が 15% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 14,431回 | 勝率 | 45.62% |
| 負けトレード数 | 17,202回 | 負率 | 54.38% |
| トレード平均期間 | 6.72日 | トレード平均利益 | -1,262円 |
| 最大保有銘柄数 | 340 銘柄 | 1500万での利益 | -177万円 |
| 総トレード数 | 31,633回 | 総トレード利益 | -3,991万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (50日) が 15% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 14,860回 | 勝率 | 45.10% |
| 負けトレード数 | 18,088回 | 負率 | 54.90% |
| トレード平均期間 | 4.14日 | トレード平均利益 | -1,212円 |
| 最大保有銘柄数 | 320 銘柄 | 1500万での利益 | -188万円 |
| 総トレード数 | 32,948回 | 総トレード利益 | -3,993万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 15% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 14,279回 | 勝率 | 45.00% |
| 負けトレード数 | 17,453回 | 負率 | 55.00% |
| トレード平均期間 | 4.14日 | トレード平均利益 | -1,299円 |
| 最大保有銘柄数 | 299 銘柄 | 1500万での利益 | -207万円 |
| 総トレード数 | 31,732回 | 総トレード利益 | -4,122万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (50日) が 15% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 13,783回 | 勝率 | 45.39% |
| 負けトレード数 | 16,581回 | 負率 | 54.61% |
| トレード平均期間 | 6.71日 | トレード平均利益 | -1,366円 |
| 最大保有銘柄数 | 359 銘柄 | 1500万での利益 | -174万円 |
| 総トレード数 | 30,364回 | 総トレード利益 | -4,147万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 15% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 13,345回 | 勝率 | 45.57% |
| 負けトレード数 | 15,937回 | 負率 | 54.43% |
| トレード平均期間 | 6.71日 | トレード平均利益 | -1,499円 |
| 最大保有銘柄数 | 335 銘柄 | 1500万での利益 | -197万円 |
| 総トレード数 | 29,282回 | 総トレード利益 | -4,390万円 |
全てがマイナスとなりました。
上昇率(15%)の時より、さらにマイナスが大きくなりました。
このまま、マイナスが大きくなっていくのでしょうか?
次は、最安値からの上昇率(20%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)