最安値からの上昇率(20%)
この項では、最安値からの上昇率(20%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 20% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 10,956回 | 勝率 | 44.86% |
| 負けトレード数 | 13,468回 | 負率 | 55.14% |
| トレード平均期間 | 6.69日 | トレード平均利益 | -2,176円 |
| 最大保有銘柄数 | 259 銘柄 | 1500万での利益 | -308万円 |
| 総トレード数 | 24,424回 | 総トレード利益 | -5,314万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 20% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,507回 | 勝率 | 44.67% |
| 負けトレード数 | 14,251回 | 負率 | 55.33% |
| トレード平均期間 | 5.22日 | トレード平均利益 | -2,075円 |
| 最大保有銘柄数 | 260 銘柄 | 1500万での利益 | -309万円 |
| 総トレード数 | 25,758回 | 総トレード利益 | -5,344万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (40日) が 20% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 10,667回 | 勝率 | 44.10% |
| 負けトレード数 | 13,519回 | 負率 | 55.90% |
| トレード平均期間 | 6.70日 | トレード平均利益 | -2,276円 |
| 最大保有銘柄数 | 252 銘柄 | 1500万での利益 | -328万円 |
| 総トレード数 | 24,186回 | 総トレード利益 | -5,505万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 20% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,708回 | 勝率 | 44.11% |
| 負けトレード数 | 14,835回 | 負率 | 55.89% |
| トレード平均期間 | 4.17日 | トレード平均利益 | -2,090円 |
| 最大保有銘柄数 | 232 銘柄 | 1500万での利益 | -359万円 |
| 総トレード数 | 26,543回 | 総トレード利益 | -5,547万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (60日) が 20% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,267回 | 勝率 | 44.82% |
| 負けトレード数 | 13,869回 | 負率 | 55.18% |
| トレード平均期間 | 6.11日 | トレード平均利益 | -2,259円 |
| 最大保有銘柄数 | 258 銘柄 | 1500万での利益 | -331万円 |
| 総トレード数 | 25,136回 | 総トレード利益 | -5,679万円 |
全てがマイナスとなりました。
やはり、マイナスが大きくなりました。
次は、最安値からの上昇率(30%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)