最安値からの上昇率(30%)
この項では、最安値からの上昇率(30%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,706回 | 勝率 | 40.30% |
| 負けトレード数 | 2,527回 | 負率 | 59.70% |
| トレード平均期間 | 6.74日 | トレード平均利益 | -5,649円 |
| 最大保有銘柄数 | 83 銘柄 | 1500万での利益 | -433万円 |
| 総トレード数 | 4,233回 | 総トレード利益 | -2,392万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,733回 | 勝率 | 39.60% |
| 負けトレード数 | 2,643回 | 負率 | 60.40% |
| トレード平均期間 | 5.24日 | トレード平均利益 | -5,708円 |
| 最大保有銘柄数 | 76 銘柄 | 1500万での利益 | -493万円 |
| 総トレード数 | 4,376回 | 総トレード利益 | -2,498万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,694回 | 勝率 | 39.47% |
| 負けトレード数 | 2,598回 | 負率 | 60.53% |
| トレード平均期間 | 6.16日 | トレード平均利益 | -5,948円 |
| 最大保有銘柄数 | 81 銘柄 | 1500万での利益 | -473万円 |
| 総トレード数 | 4,292回 | 総トレード利益 | -2,553万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,879回 | 勝率 | 38.12% |
| 負けトレード数 | 3,050回 | 負率 | 61.88% |
| トレード平均期間 | 1.50日 | トレード平均利益 | -5,374円 |
| 最大保有銘柄数 | 54 銘柄 | 1500万での利益 | -736万円 |
| 総トレード数 | 4,929回 | 総トレード利益 | -2,649万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 30% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,736回 | 勝率 | 38.76% |
| 負けトレード数 | 2,743回 | 負率 | 61.24% |
| トレード平均期間 | 4.13日 | トレード平均利益 | -6,073円 |
| 最大保有銘柄数 | 73 銘柄 | 1500万での利益 | -559万円 |
| 総トレード数 | 4,479回 | 総トレード利益 | -2,721万円 |
やはり、マイナスが大きくなりました。
50%まで、がんばってみます。
次は、最安値からの上昇率(40%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)