最安値からの上昇率(40%)
この項では、最安値からの上昇率(40%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 40% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 776回 | 勝率 | 40.00% |
| 負けトレード数 | 1,164回 | 負率 | 60.00% |
| トレード平均期間 | 5.29日 | トレード平均利益 | -5,187円 |
| 最大保有銘柄数 | 41 銘柄 | 1500万での利益 | -369万円 |
| 総トレード数 | 1,940回 | 総トレード利益 | -1,007万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 40% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 770回 | 勝率 | 38.79% |
| 負けトレード数 | 1,215回 | 負率 | 61.21% |
| トレード平均期間 | 4.19日 | トレード平均利益 | -5,347円 |
| 最大保有銘柄数 | 35 銘柄 | 1500万での利益 | -455万円 |
| 総トレード数 | 1,985回 | 総トレード利益 | -1,062万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 40% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 851回 | 勝率 | 39.22% |
| 負けトレード数 | 1,319回 | 負率 | 60.78% |
| トレード平均期間 | 1.49日 | トレード平均利益 | -4,917円 |
| 最大保有銘柄数 | 24 銘柄 | 1500万での利益 | -667万円 |
| 総トレード数 | 2,170回 | 総トレード利益 | -1,067万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 40% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 746回 | 勝率 | 39.16% |
| 負けトレード数 | 1,159回 | 負率 | 60.84% |
| トレード平均期間 | 6.18日 | トレード平均利益 | -6,270円 |
| 最大保有銘柄数 | 41 銘柄 | 1500万での利益 | -437万円 |
| 総トレード数 | 1,905回 | 総トレード利益 | -1,195万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 40% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 790回 | 勝率 | 38.29% |
| 負けトレード数 | 1,273回 | 負率 | 61.71% |
| トレード平均期間 | 2.99日 | トレード平均利益 | -7,009円 |
| 最大保有銘柄数 | 29 銘柄 | 1500万での利益 | -748万円 |
| 総トレード数 | 2,063回 | 総トレード利益 | -1,446万円 |
少しマイナスが小さくなりました。
次は、最安値からの上昇率(50%)で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)