最安値からの上昇率(50%)
この項では、最安値からの上昇率(50%)で検証します。過去n日間は以下の値を使用します。
| 過去xx日間 | 10日,20日,30日,40日,50日,60日 | ||
売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 50% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 420回 | 勝率 | 38.67% |
| 負けトレード数 | 666回 | 負率 | 61.33% |
| トレード平均期間 | 1.47日 | トレード平均利益 | -6,929円 |
| 最大保有銘柄数 | 17 銘柄 | 1500万での利益 | -664万円 |
| 総トレード数 | 1,086回 | 総トレード利益 | -753万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 50% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 374回 | 勝率 | 36.81% |
| 負けトレード数 | 642回 | 負率 | 63.19% |
| トレード平均期間 | 4.15日 | トレード平均利益 | -8,702円 |
| 最大保有銘柄数 | 20 銘柄 | 1500万での利益 | -664万円 |
| 総トレード数 | 1,016回 | 総トレード利益 | -885万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 50% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 375回 | 勝率 | 37.65% |
| 負けトレード数 | 621回 | 負率 | 62.35% |
| トレード平均期間 | 5.37日 | トレード平均利益 | -9,924円 |
| 最大保有銘柄数 | 20 銘柄 | 1500万での利益 | -742万円 |
| 総トレード数 | 996回 | 総トレード利益 | -989万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 50% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 377回 | 勝率 | 38.59% |
| 負けトレード数 | 600回 | 負率 | 61.41% |
| トレード平均期間 | 6.23日 | トレード平均利益 | -11,591円 |
| 最大保有銘柄数 | 21 銘柄 | 1500万での利益 | -809万円 |
| 総トレード数 | 977回 | 総トレード利益 | -1,133万円 |
| 買い条件 | 最安値からの上昇率 (10日) が 50% を上抜け | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 2日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 379回 | 勝率 | 36.51% |
| 負けトレード数 | 659回 | 負率 | 63.49% |
| トレード平均期間 | 2.94日 | トレード平均利益 | -11,400円 |
| 最大保有銘柄数 | 19 銘柄 | 1500万での利益 | -935万円 |
| 総トレード数 | 1,038回 | 総トレード利益 | -1,184万円 |
上昇率の中でマイナスが一番大きくなりました。
次は、最安値からの上昇率のまとめです。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)