株価が前日より6%上昇
この項では、株価が前日より6%上昇で検証します。売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 終値 の前日比が +6% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,038回 | 勝率 | 43.27% |
| 負けトレード数 | 14,470回 | 負率 | 56.73% |
| トレード平均期間 | 5.21日 | トレード平均利益 | -3,366円 |
| 最大保有銘柄数 | 330 銘柄 | 1500万での利益 | -391万円 |
| 総トレード数 | 25,508回 | 総トレード利益 | -8,588万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +6% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,248回 | 勝率 | 43.10% |
| 負けトレード数 | 14,850回 | 負率 | 56.90% |
| トレード平均期間 | 4.20日 | トレード平均利益 | -3,243円 |
| 最大保有銘柄数 | 323 銘柄 | 1500万での利益 | -394万円 |
| 総トレード数 | 26,098回 | 総トレード利益 | -8,465万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +6% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 10,539回 | 勝率 | 42.94% |
| 負けトレード数 | 14,003回 | 負率 | 57.06% |
| トレード平均期間 | 6.65日 | トレード平均利益 | -3,722円 |
| 最大保有銘柄数 | 346 銘柄 | 1500万での利益 | -396万円 |
| 総トレード数 | 24,542回 | 総トレード利益 | -9,135万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +6% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 10,806回 | 勝率 | 43.21% |
| 負けトレード数 | 14,203回 | 負率 | 56.79% |
| トレード平均期間 | 6.06日 | トレード平均利益 | -3,721円 |
| 最大保有銘柄数 | 339 銘柄 | 1500万での利益 | -412万円 |
| 総トレード数 | 25,009回 | 総トレード利益 | -9,307万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +6% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 11,467回 | 勝率 | 40.13% |
| 負けトレード数 | 17,110回 | 負率 | 59.87% |
| トレード平均期間 | 1.52日 | トレード平均利益 | -3,267円 |
| 最大保有銘柄数 | 310 銘柄 | 1500万での利益 | -452万円 |
| 総トレード数 | 28,577回 | 総トレード利益 | -9,335万円 |
今回も全てがマイナスです。前日より上昇している時は買いを控えたほうが、よいのかもしれません。
次は株価が前日より8%上昇で検証します。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)