株価が前日より12%上昇
この項では、株価が前日より12%上昇で検証します。売り条件は数値は以下の値を使用します。
| 仕掛けからxx日 | 1日,2日,3日,4日,5日,6日 | ||
「1500万での利益」の大きい順に記載します。
| 買い条件 | 終値 の前日比が +12% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 3日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,658回 | 勝率 | 40.21% |
| 負けトレード数 | 2,465回 | 負率 | 59.79% |
| トレード平均期間 | 4.20日 | トレード平均利益 | -7,181円 |
| 最大保有銘柄数 | 89 銘柄 | 1500万での利益 | -499万円 |
| 総トレード数 | 4,123回 | 総トレード利益 | -2,961万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +12% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 6日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,599回 | 勝率 | 39.86% |
| 負けトレード数 | 2,413回 | 負率 | 60.14% |
| トレード平均期間 | 6.65日 | トレード平均利益 | -8,489円 |
| 最大保有銘柄数 | 97 銘柄 | 1500万での利益 | -527万円 |
| 総トレード数 | 4,012回 | 総トレード利益 | -3,406万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +12% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 4日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,615回 | 勝率 | 39.62% |
| 負けトレード数 | 2,461回 | 負率 | 60.38% |
| トレード平均期間 | 5.24日 | トレード平均利益 | -8,348円 |
| 最大保有銘柄数 | 96 銘柄 | 1500万での利益 | -532万円 |
| 総トレード数 | 4,076回 | 総トレード利益 | -3,403万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +12% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 5日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,613回 | 勝率 | 39.84% |
| 負けトレード数 | 2,436回 | 負率 | 60.16% |
| トレード平均期間 | 6.09日 | トレード平均利益 | -8,849円 |
| 最大保有銘柄数 | 96 銘柄 | 1500万での利益 | -560万円 |
| 総トレード数 | 4,049回 | 総トレード利益 | -3,584万円 |
| 買い条件 | 終値 の前日比が +12% 以上 | ||
| 売り条件 | 仕掛けから 暦日数 で 1日 が経過 (期限切れ) | ||
| 勝ちトレード数 | 1,642回 | 勝率 | 37.81% |
| 負けトレード数 | 2,701回 | 負率 | 62.19% |
| トレード平均期間 | 1.53日 | トレード平均利益 | -5,920円 |
| 最大保有銘柄数 | 66 銘柄 | 1500万での利益 | -585万円 |
| 総トレード数 | 4,343回 | 総トレード利益 | -2,571万円 |
今回も全てがマイナスです。
次は株価が前日より上昇のまとめです。
[ 前のページ | 株式投資法 検証・作成 TOP PAGE | 次のページ ]
「株式投資法 検証・作成」の検証は全てパイロンを使用しています。パイロン公式ページ
パイロン(システムトレーディング入門)
パイロン(条件式の一覧)
パイロン(利用者の声)
パイロン(無料体験版のお申し込み)